VillaNew build
Villa Escape Residence by Burasari
Koh Kaew, Phuket
- Price
- THB 260M – THB 280M
- Bedrooms
- 4–5 bed
- Interior
- 1183–1245 m²
- Completion
- Q3 2028
Layouts and prices
| Layout | Bedrooms | Interior | Price |
|---|---|---|---|
| 4 BR | 4 bed | 1183 m² | THB 260M |
| 4 BR | 4 bed | 1183 m² | THB 260M |
| 4 BR | 4 bed | 1183 m² | THB 260M |
| 4 BR | 4 bed | 1183 m² | THB 260M |
| 5 BR | 5 bed | 1245 m² | THB 280M |
| 5 BR | 5 bed | 1245 m² | THB 280M |
| 5 BR | 5 bed | 1245 m² | THB 280M |
| 5 BR | 5 bed | 1245 m² | THB 280M |
