ข้อเสนอยูนิต
Serene Condo Layan · C519
ราคา ณ วันที่ 12/10/2569
ราคา
THB 7,938,000
- ประเภท
- DC · 1/2 Bedroom
- อาคาร
- C
- ชั้น
- 5
- พื้นที่
- 54 m²
- วิว
- Pool

ราคา
| Leasehold | THB 7,938,000 |
| Freehold+ THB 555,660 | THB 8,493,660 |
| ผลตอบแทนการันตีต่อปี | THB 396,900 |
ตารางการชำระเงินแผนมาตรฐาน
| 1. เงินจอง | THB 200,000 |
| 2. ภายใน 15 วันหลังจอง / เมื่อลงนามสัญญา | THB 2,778,300 |
| 3. เริ่มก่อสร้าง | THB 1,587,600 |
| 4. โครงสร้างหลักแล้วเสร็จ | THB 1,587,600 |
| 5. ยูนิตแล้วเสร็จ | THB 1,190,700 |
| 6. เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ (หักเงินจอง) | THB 593,800 |
| รวม | THB 7,938,000 |
ตารางการชำระเงินแผนผ่อนชำระขยาย
| 1. Reservation | THB 200,000 |
| 2. On signing the contract | THB 2,778,300 |
| 3. Construction start | THB 793,800 |
| 4. Superstructure completion | THB 793,800 |
| 5. Unit completion | THB 1,190,700 |
| 6. Extended payment | THB 1,190,700 |
| 7. Extended payment | THB 990,700 |
| รวม | THB 7,938,000 |
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
| ค่าส่วนกลางต่อปี | THB 51,840 |
| กองทุนสำรอง (ครั้งเดียว) | THB 32,400 |
| มิเตอร์น้ำและไฟฟ้า | THB 25,000 |
| ค่าทนายความ | THB 10,000 |
| ค่าธรรมเนียมโอนleasehold | THB 87,318 |
| รวม | THB 206,558 |
ข้อเสนอเบื้องต้นคำนวณจากราคาและเงื่อนไขปัจจุบันของผู้พัฒนา ราคาและยูนิตว่างอาจเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการจะยืนยันตัวเลขสุดท้ายก่อนการจอง




