ข้อเสนอยูนิต
Terra Grove Layan · D410
ราคา ณ วันที่ 12/10/2569
ราคา
THB 9,288,000
- ประเภท
- D · 1 Bedroom
- อาคาร
- D
- ชั้น
- 4
- พื้นที่
- 54 m²
- วิว
- Mountain

ราคา
| Leasehold | THB 9,288,000 |
| Freehold+ THB 650,160 | THB 9,938,160 |
| แพ็กเกจเฟอร์นิเจอร์ | THB 350,000 |
ตารางการชำระเงินแผนมาตรฐาน
| 1. เงินจอง | THB 200,000 |
| 2. ภายใน 15 วันหลังจอง / เมื่อลงนามสัญญา | THB 3,250,800 |
| 3. เริ่มก่อสร้าง | THB 1,857,600 |
| 4. โครงสร้างหลักแล้วเสร็จ | THB 1,857,600 |
| 5. ยูนิตแล้วเสร็จ | THB 1,393,200 |
| 6. แพ็กเกจเฟอร์นิเจอร์ | THB 350,000 |
| 7. เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ (หักเงินจอง) | THB 728,800 |
| รวม | THB 9,638,000 |
ตารางการชำระเงินแผนผ่อนชำระขยาย
| 1. Reservation | THB 200,000 |
| 2. On signing the contract | THB 3,250,800 |
| 3. Construction start | THB 928,800 |
| 4. Superstructure completion | THB 928,800 |
| 5. Unit completion | THB 1,393,200 |
| 6. Furniture package | THB 350,000 |
| 7. Extended payment | THB 1,393,200 |
| 8. Extended payment | THB 1,193,200 |
| รวม | THB 9,638,000 |
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
| ค่าส่วนกลางต่อปี | THB 51,840 |
| กองทุนสำรอง (ครั้งเดียว) | THB 32,400 |
| มิเตอร์น้ำและไฟฟ้า | THB 25,000 |
| ค่าทนายความ | THB 10,000 |
| ค่าธรรมเนียมโอนleasehold | THB 102,168 |
| รวม | THB 221,408 |
ข้อเสนอเบื้องต้นคำนวณจากราคาและเงื่อนไขปัจจุบันของผู้พัฒนา ราคาและยูนิตว่างอาจเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการจะยืนยันตัวเลขสุดท้ายก่อนการจอง






