CondominiumNew build
Blue Lagoon Bangtao
Bang Tao, Phuket
- Price
- THB 3.8M – THB 7.1M
- Bedrooms
- 1 bed
- Interior
- 30.1–45.6 m²
- Completion
- Q3 2026
Layouts and prices
| Layout | Bedrooms | Interior | Price |
|---|---|---|---|
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 3.8M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.1M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.1M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.1M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.1M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.2M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.2M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.4M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.4M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.5M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.5M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 30.1 m² | THB 4.7M |
| 1 BR | 1 bed | 38 m² | THB 5.9M |
| 1 BR | 1 bed | 38 m² | THB 6.1M |
| 1 BR | 1 bed | 38 m² | THB 6.1M |
| 1 BR | 1 bed | 38 m² | THB 6.1M |
| 1 BR | 1 bed | 38 m² | THB 6.1M |
| 1 BR | 1 bed | 45.6 m² | THB 6.2M |
| 1 BR | 1 bed | 45.6 m² | THB 6.6M |
| 1 BR | 1 bed | 45.6 m² | THB 6.6M |
| 1 BR | 1 bed | 45.6 m² | THB 6.8M |
| 1 BR | 1 bed | 45.6 m² | THB 6.8M |
| 1 BR | 1 bed | 45.6 m² | THB 7.1M |
| 1 BR | 1 bed | 45.6 m² | THB 7.1M |
| 1 BR | 1 bed | 45.6 m² | THB 7.1M |
| 1 BR | 1 bed | 45.6 m² | THB 7.1M |
| 1 BR | 1 bed | 45.6 m² | THB 7.1M |
| 1 BR | 1 bed | 45.6 m² | THB 7.1M |
Nearby
Condominium
Phuket
Next Point Condominium
from THB 3.8M
- Bedrooms
- studio–3 bed
- Area
- 39.6–149.3 m²
Condominium
Phuket
The Babylon Sky Garden 2
from THB 3.8M
- Bedrooms
- studio–2 bed
- Area
- 43.2–142.3 m²
- Completion
- Completed
Condominium
Bang Tao, Phuket
THE ZERO BANGTAO
from THB 3.8M
- Bedrooms
- studio–2 bed
- Area
- 26.5–95.5 m²
- Completion
- Q4 2026
Condominium
Phuket
Sun Hills Layan
from THB 3.7M
- Bedrooms
- studio–3 bed
- Area
- 26.5–70.4 m²
