คอนโดมิเนียมโครงการใหม่
Blue Lagoon Bangtao
Bang Tao, ภูเก็ต
- ราคา
- THB 3.8 ล้าน – THB 7.1 ล้าน
- ห้องนอน
- 1 ห้องนอน
- พื้นที่ใช้สอย
- 30.1–45.6 m²
- แล้วเสร็จ
- ไตรมาส 3/2026
แบบห้องและราคา
| แบบห้อง | ห้องนอน | พื้นที่ใช้สอย | ราคา |
|---|---|---|---|
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 3.8 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.1 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.1 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.1 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.1 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.2 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.2 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.4 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.4 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.5 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.5 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 30.1 m² | THB 4.7 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 38 m² | THB 5.9 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 38 m² | THB 6.1 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 38 m² | THB 6.1 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 38 m² | THB 6.1 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 38 m² | THB 6.1 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 45.6 m² | THB 6.2 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 45.6 m² | THB 6.6 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 45.6 m² | THB 6.6 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 45.6 m² | THB 6.8 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 45.6 m² | THB 6.8 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 45.6 m² | THB 7.1 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 45.6 m² | THB 7.1 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 45.6 m² | THB 7.1 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 45.6 m² | THB 7.1 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 45.6 m² | THB 7.1 ล้าน |
| 1 BR | 1 ห้องนอน | 45.6 m² | THB 7.1 ล้าน |
ใกล้เคียง
คอนโดมิเนียม
ภูเก็ต
Next Point Condominium
เริ่มต้น THB 3.8 ล้าน
- Bedrooms
- สตูดิโอ–3 ห้องนอน
- Area
- 39.6–149.3 m²
คอนโดมิเนียม
ภูเก็ต
The Babylon Sky Garden 2
เริ่มต้น THB 3.8 ล้าน
- Bedrooms
- สตูดิโอ–2 ห้องนอน
- Area
- 43.2–142.3 m²
- Completion
- สร้างเสร็จแล้ว
คอนโดมิเนียม
บางเทา, ภูเก็ต
THE ZERO BANGTAO
เริ่มต้น THB 3.8 ล้าน
- Bedrooms
- สตูดิโอ–2 ห้องนอน
- Area
- 26.5–95.5 m²
- Completion
- ไตรมาส 4/2026
คอนโดมิเนียม
ภูเก็ต
Sun Hills Layan
เริ่มต้น THB 3.7 ล้าน
- Bedrooms
- สตูดิโอ–3 ห้องนอน
- Area
- 26.5–70.4 m²
