VillaNew build
Erawana Creek
Thep Krasattri, Phuket
- Price
- THB 25.9M – THB 38.2M
- Bedrooms
- 3–4 bed
- Interior
- 343–532 m²
- Completion
- Q4 2026
Layouts and prices
| Layout | Bedrooms | Interior | Price |
|---|---|---|---|
| 3 BR | 3 bed | 354 m² | THB 23.9M |
| 3 BR | 3 bed | 354 m² | THB 24.9M |
| 3 BR | 3 bed | 354 m² | THB 25.9M |
| 3 BR | 3 bed | 354 m² | THB 25.9M |
| 3 BR | 3 bed | 354 m² | THB 28.3M |
| 3 BR | 3 bed | 354 m² | THB 28.3M |
| 3 BR | 3 bed | 354 m² | THB 31.1M |
| 3 BR | 3 bed | 354 m² | THB 31.2M |
| 3 BR | 3 bed | 354 m² | THB 31.3M |
| 3 BR | 3 bed | 354 m² | THB 31.5M |
| 3 BR | 3 bed | 354 m² | THB 31.7M |
| 3 BR | 3 bed | 343 m² | THB 33.4M |
| 3 BR | 3 bed | 343 m² | THB 33.5M |
| 3 BR | 3 bed | 449 m² | THB 34.9M |
| 3 BR | 3 bed | 343 m² | THB 38.2M |
| 4 BR | 4 bed | 532 m² | THB 33.8M |
| 4 BR | 4 bed | 532 m² | THB 37.8M |
| 4 BR | 4 bed | 532 m² | THB 38M |
Nearby
Villa
Thep Krasattri, Phuket
MONO Champaca
from THB 17M
- Bedrooms
- 3 bed
- Area
- 255–576 m²
- Completion
- Completed
Villa
Phuket
AG Club Villas
from THB 25.8M
- Bedrooms
- 3–4 bed
- Area
- 335–369 m²
Villa
Laguna, Phuket
THE TRINITY VILLAGE
from THB 26.7M
- Bedrooms
- 3–5 bed
- Area
- 412.5–705 m²
- Completion
- Completed
Villa
Phuket
Sinara Pool Villas
from THB 26.9M
- Bedrooms
- 3–4 bed
- Area
- 461.9–478.8 m²
