วิลล่าโครงการใหม่
Erawana Creek
Thep Krasattri, ภูเก็ต
- ราคา
- THB 25.9 ล้าน – THB 38.2 ล้าน
- ห้องนอน
- 3–4 ห้องนอน
- พื้นที่ใช้สอย
- 343–532 m²
- แล้วเสร็จ
- ไตรมาส 4/2026
แบบห้องและราคา
| แบบห้อง | ห้องนอน | พื้นที่ใช้สอย | ราคา |
|---|---|---|---|
| 3 BR | 3 ห้องนอน | 354 m² | THB 23.9 ล้าน |
| 3 BR | 3 ห้องนอน | 354 m² | THB 24.9 ล้าน |
| 3 BR | 3 ห้องนอน | 354 m² | THB 25.9 ล้าน |
| 3 BR | 3 ห้องนอน | 354 m² | THB 25.9 ล้าน |
| 3 BR | 3 ห้องนอน | 354 m² | THB 28.3 ล้าน |
| 3 BR | 3 ห้องนอน | 354 m² | THB 28.3 ล้าน |
| 3 BR | 3 ห้องนอน | 354 m² | THB 31.1 ล้าน |
| 3 BR | 3 ห้องนอน | 354 m² | THB 31.2 ล้าน |
| 3 BR | 3 ห้องนอน | 354 m² | THB 31.3 ล้าน |
| 3 BR | 3 ห้องนอน | 354 m² | THB 31.5 ล้าน |
| 3 BR | 3 ห้องนอน | 354 m² | THB 31.7 ล้าน |
| 3 BR | 3 ห้องนอน | 343 m² | THB 33.4 ล้าน |
| 3 BR | 3 ห้องนอน | 343 m² | THB 33.5 ล้าน |
| 3 BR | 3 ห้องนอน | 449 m² | THB 34.9 ล้าน |
| 3 BR | 3 ห้องนอน | 343 m² | THB 38.2 ล้าน |
| 4 BR | 4 ห้องนอน | 532 m² | THB 33.8 ล้าน |
| 4 BR | 4 ห้องนอน | 532 m² | THB 37.8 ล้าน |
| 4 BR | 4 ห้องนอน | 532 m² | THB 38 ล้าน |
ใกล้เคียง
วิลล่า
Thep Krasattri, ภูเก็ต
MONO Champaca
เริ่มต้น THB 17 ล้าน
- Bedrooms
- 3 ห้องนอน
- Area
- 255–576 m²
- Completion
- สร้างเสร็จแล้ว
วิลล่า
ภูเก็ต
AG Club Villas
เริ่มต้น THB 25.8 ล้าน
- Bedrooms
- 3–4 ห้องนอน
- Area
- 335–369 m²
วิลล่า
ลากูน่า, ภูเก็ต
THE TRINITY VILLAGE
เริ่มต้น THB 26.7 ล้าน
- Bedrooms
- 3–5 ห้องนอน
- Area
- 412.5–705 m²
- Completion
- สร้างเสร็จแล้ว
วิลล่า
ภูเก็ต
Sinara Pool Villas
เริ่มต้น THB 26.9 ล้าน
- Bedrooms
- 3–4 ห้องนอน
- Area
- 461.9–478.8 m²
